Unsere Schätzungsexperten bewerten pro Jahr über 500 Liegenschaften individuell und persönlich. Gerne bewerten wir auch Ihr Objekt oder stehen Ihnen für Auskünfte zur Verfügung.
Die nachfolgenden Tarife gelten für Miet- und Verkehrswertschätzungen (Stand: 01.02.17).
Als Stundenansatz gilt:
Mietwert Bewertung | Richthonorar Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
Wohnung | 850.- bis 1'000.- | + 20% |
Einfamilienhaus | 950.- bis 1'100.- | + 20% |
MFH bis 3 Einheiten | 1'400.- bis 1'600.- | + 20% |
MFH ab 4 Einheiten | nach Aufwand | |
Gewerbe | nach Aufwand |
Verkehrswertbewertung | Richthonorar Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
Bauland (ohne Überbauungsvorschlag) | nach Aufwand | |
Wohnung | 1'200.- bis 1'500.- | + 20% |
Einfamilienhaus | 1'200.- bis 1'500.- | + 20% |
MFH bis 3 Einheiten | 1'500.- bis 1'800.- | + 20% |
MFH ab 4 Einheiten | nach Aufwand | |
Gewerbe | nach Aufwand | |
Plausibilisierung von Drittgutachten | nach Aufwand |
Miet- und Verkehrswert-Bewertung | Richthonorar Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|
Wohnung | 1'300.- bis 1'600.- | + 20% |
Einfamilienhaus | 1'300.- bis 1'600.- | + 20% |
MFH bis 3 Einheiten | 1'600.- bis 1'900.- | + 20% |
MFH ab 4 Einheiten | nach Aufwand | |
Gewerbe | nach Aufwand |
* Alle Beträge verstehen sich netto (exkl. MWST).
Expresszuschlag: 20% auf honorarberechtigte Summe (Lieferung 7 Arbeitstage ab Besichtigungstermin, vorausgesetzt alle benötigten Unterlagen sind vorhanden).
Barauslagen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Den üblichen Rahmen übersteigende, Abklärungen zu wertbeeinflussenden Faktoren wie Dienstbarkeiten, Grundlasten, zusätzliche Gebäude, Miteigentumsanteile etc. werden je nach Situation und Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt.
HEV Zofingen
Untere Brühlstrasse 21
4800 Zofingen
Montag, Dienstag, Mittwoch:
13:45 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag:
07:45 Uhr bis 11:30 Uhr
Telefon: 062 745 50 25
Telefax: 062 745 50 26
Mail an HEV-Zofingen
© Copyright 2017, HEV Zofingen